特定健診・特定保健指導 スタッフ・施設情報
スタッフ情報
| スタッフ | 常勤 | 非常勤 |
| 医師 | 1人 | 0人 |
| 看護師 | 1人 | 0人 |
| 臨床検査技師 | 2人 | 0人 |
| 上記以外の 検診スタッフ |
4人 | 0人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社アムル) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・日本衛生検査技師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 運営に関する情報 | 特定時期 | 通年 月水木金:9:00〜11:30,13:00〜16:30 |
| 特定健康診査の単価 | 8,000円 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 無 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日あたり 人 |
| 実施可能な特定健診の件数 | 年間2,000人 | 1日あたり5人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動議付け支援) 有(積極的支援) |
|
