特定健診・特定保健指導 特定保健指導情報
特定保健指導についての概要
| 更新情報 | 最終更新日 | 2017年10月30日 |
|---|
特定保健指導についての概要
| 機関名 | 医療法人 社団愛友会 上尾中央第二病院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 362-0051 |
| (住所) | 埼玉県上尾市地頭方421-1 | |
| 電話番号 | 048-781-1101 | |
| FAX番号 | 048-781-1251 | |
| 健診機関番号 | 1111601673 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@ach2.jp | |
| ホームページ | https://www.ach2.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 社団愛友会 上尾中央第二病院 | |
| 開設者名 | 理事長 中村 康彦 | |
| 管理者名 | 院長 藤澤 和彦 | |
| 第三者評価 | ■実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | |
| 認定取得年月日 | 2005年3月28日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 | 上尾中央医科グループ | |
協力業者情報
| 協力業者の有無 | ■ 全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 | |
| 協力業者名・部分委託 | 業者名 | 業者名 |
| 業者名 | 業者名 | |
| 業者名 | 業者名 | |
| 業者名 | 業者名 | |
| 業者名 | 業者名 | |
| 業者名 | 業者名 | |
| 業者名 | 業者名 | |
| 業者名 | 業者名 | |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち 一定の研修修了者数 | |
| 医師 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 保健師 | 2人 | 2人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 看護師 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 専門知識及び技術を要する者 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 事務職員 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ケ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ 支援 |
電話支援 | 電子メール 支援 |
||||
| 医師 | ■常勤 | ||||||
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | ■常勤 | ■常勤 | ■常勤 | ■常勤 | |||
| 管理栄養士 | |||||||
| 看護師 | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
その他
| 前年度における特定健診の実施件数 | 動機付け | 年間23人 | 1日あたり0人 |
| 積極的 | 年間1人 | 1日あたり0人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間25人 | 1日当たり1人 |
| 積極的 | 年間5人 | 1日当たり1人 | |
| 掲出時点の前年度の参加率・脱落率 | 動機付け | 参加率 96% | 脱落率 4% |
| 積極的 | 参加率 100% | 脱落率 0% | |
| 特定健康診査の実施 | ■有 □無 | ||
