生活習慣病健診のご案内
- *
- 生活習慣病健診は、完全予約制となります。
随時予約をお受けしています。1日の受け入れ人数に限りがございます。来院予約の場合は2週間以上前、電話予約の場合は3週間以上前での予約をお願いいたします。 - *
- 当院と加入されている健康保険組合との契約により、検査項目・金額が異なる場合がございます。予約手続きの際には、健康保険証をお手元にご用意ください。
検査項目
| 検査項目 | 内 容 |
|---|---|
| 問診(質問) | 健康に関する経歴と現在の様子など(既往歴・自覚症状等) |
| 診 察 | 胸部及び腹部の聴打触診 |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI、 |
| 眼 科 | 視力 |
| 聴 力 | 1000HZ 、4000HZ(オージオメーターによる両耳) |
| 循環器 | 血圧・心拍数・心電図検査(安静時) |
| 呼吸器 | 胸部エックス線検査 |
| 消化器等 | 胃部エックス線検査・便潜血検査(二回法) |
| 血液一般・貧血 | 白血球・赤血球・血色素 (ヘモグロビン)・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH ・MCHC |
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1C、 |
| 脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 肝機能 | AST(GOT) ・ALT(GPT)・γ-GTP ・ZTT・ ALP |
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR・尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) |
| 痛 風 | 尿酸 |
生活習慣病健診 オプション検査一覧
生活習慣病健診に下記オプションを追加してご利用いただけます。
予約時にお申し出ください。
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 呼吸機能 | 胸部CT | マルチスライスCT装置による撮影 | 15,000円 (16,200円) |
| 喀痰細胞診 | 喀痰検査 | 3,505円 (3,785円) |
|
| 呼吸機能検査 | 努力性肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | 3,000円 (3,240円) |
|
| 消化器 | 腹部超音波検査 | 超音波による肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓検査 | 5,505円 (5,945円) |
ABC検診 | 血液検査(ペプシノゲン・ピロリ菌IgG抗体) | 5,241円 (5,660円) |
| ペプシノゲン検査 | 血液検査(ペプシノゲン) | 3,000円 (3,240円) |
|
| ピロリ菌 | 血液検査(ピロリ菌IgG抗体) | 2,241円 (2,420円) |
|
| 便による検査 | 2,954円 (3,190円) |
||
| 便培養㈰ | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス | 3,000円 (3,240円) |
|
| 便培養㈪ | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス・O-157 | 4,000円 (4,320円) |
|
| 内分泌 | 甲状腺検査 | 血液検査(TSH・FT3・FT4) | 5,620円 (6,070円) |
| がん | 腫瘍マーカー①基本 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9) | 3,556円 (3,840円) |
| 腫瘍マーカー②女性 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9・CA125) | 4,051円 (4,375円) |
|
| 腫瘍マーカー③男性 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9・PSA) | 4,051円 (4,375円) |
|
| 前立腺検査 | 血液検査(PSA) | 2,384円 (2,575円) |
|
| 感染症 | B型肝炎 | 血液検査(HBS抗原) | 1,801円 (1,945円) |
| C型肝炎 | 血液検査(HCV抗体) | 2,639円 (2,850円) |
|
| 肝炎セット | 血液検査(HBS抗原・HCV抗体) | 3,333円 (3,600円) |
|
| 梅毒・肝炎 | 血液検査(TPLA・RPR・HBS抗原・HCV抗体) | 4,505円 (4,865円) |
|
| エイズ検査 | 血液検査(HIV抗体) | 4,000円 (4,320円) |
|
| その他 | 血液型 | ABO式・Rh | 3,505円 (3,785円) |
| 骨粗しょう症検査 | X線による上肢断面撮影 | 2,505円 (2,705円) |
|
| 血圧脈波検査 (ABI) |
血管の詰まり具合と硬さ(血管年齢)を調べます。 | 1,500円 (1,620円) |
|
- *
- 青字の検査は予約の必要な検査です。予約時にお申し込みください。


