各種健診 オプション検査一覧
各種健診に下記オプションを追加してご利用いただけます。
人間ドック及び生活習慣病健診受診希望の方のオプション検査は別にございます。
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 呼吸器 | 胸部CT | マルチスライスCT装置による撮影 | 15,000円 (16,200円) |
| 胸部エックス線検査 | X線による直接撮影 | 2,505円 (2,705円) |
|
| 喀痰細胞診 | 喀痰検査 | 3,505円 (3,785円) |
|
| 呼吸機能検査 | 努力性肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | 3,000円 (3,240円) |
|
| 消化器 | 胃部エックス線検査 | バリウムによる胃透視検査 | 13,000円 (14,040円) |
| 腹部超音波検査 | 超音波による肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓検査 | 5,505円 (5,945円) |
ABC検診 | 血液検査(ペプシノゲン・ピロリ菌IgG抗体) | 5,241円 (5,660円) |
| ペプシノゲン検査 | 血液検査(ペプシノゲン) | 3,000円 (3,240円) |
|
| ピロリ菌 | 血液検査(ピロリ菌IgG抗体) | 2,241円 (2,420円) |
|
| 便による検査 | 2,954円 (3,190円) |
||
| 便潜血検査 | 2回法 | 1,431円 (1,545円) |
|
| 便培養㈰ | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス | 3,000円 (3,240円) |
|
| 便培養㈪ | サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス・O-157 | 4,000円 (4,320円) |
|
| 内分泌 | ヘモグロビンA1C | 血液検査(HbA1C) | 505円 (545円) |
| 甲状腺検査 | 血液検査(TSH・FT3・FT4) | 5,620円 (6,070円) |
|
| がん | 腫瘍マーカー①基本 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9) | 3,556円 (3,840円) |
| 腫瘍マーカー②女性 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9・CA125) | 4,051円 (4,375円) |
|
| 腫瘍マーカー③男性 | 血液検査(AFP・CEA・CA19-9・PSA) | 4,051円 (4,375円) |
|
| 前立腺検査 | 血液検査(PSA) | 2,384円 (2,575円) |
|
| 感染症 | B型肝炎 | 血液検査(HBS抗原) | 1,801円 (1,945円) |
| C型肝炎 | 血液検査(HCV抗体) | 2,639円 (2,850円) |
|
| 肝炎セット | 血液検査(HBS抗原・HCV抗体) | 3,333円 (3,600円) |
|
| エイズ検査 | 血液検査(HIV抗体) | 4,000円 (4,320円) |
|
| その他 | 血液型 | ABO式・Rh | 3,505円 (3,785円) |
| 心電図検査 | 12誘導による安静時心電図検査 | 1,505円 (1,625円) |
|
| 眼底検査 | 眼底カメラによる両眼撮影 | 1,000円 (1,080円) |
|
| 骨粗しょう症検査 | X線による上肢断面撮影 | 2,505円 (2,705円) |
|
- *
- 青字の検査は予約の必要な検査です。事前にお申し込みください。


