料金・検査一覧
| 健診種類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診種類 | Aコース | Bコース | 特定健診 | 生活習慣病健診 | 人間 ドック |
上尾市人間ドック | |
| 問診 | 医師問診 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 身体 計測 |
身長・体重・BMI | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 腹囲 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 眼科 | 視力測定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 眼底検査 | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 聴力 | オージオメーター | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 循環器 | 血圧測定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 心電図(安静時) | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 呼吸器 | 胸部エックス線検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 呼吸機能検査 | ◎ | ||||||
| 消化器 | 胃部エックス線検査 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 腹部超音波検査 | ◎ | ◎ | |||||
| 便潜血検査(2回法) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 尿潜血・ウロビリノーゲン | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 比重・PH/沈渣 | ◎ | ||||||
| 血液 一般 ・ 貧血 |
白血球数 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 赤血球数 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 血色素量 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ヘマトクリット | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| MCV・MCH・MCHC | ◎ | ||||||
| 血小板 | ◎ | ||||||
| 血液像 | ◎ | ||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HbA1C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 脂質 代謝 |
総コレステロール | ◎ | ◎ | ||||
| 中性脂肪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| HDLコレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| LDLコレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ALT(GPT) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| γーGTP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ALP | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| ZTT | ◎ | ◎ | |||||
| TTT | ◎ | ||||||
| LDH | ◎ | ||||||
| LAP | ◎ | ||||||
| CHE | ◎ | ||||||
| 総蛋白 | ◎ | ◎ | |||||
| アルブミン | ◎ | ||||||
| A/G比 | ◎ | ||||||
| 総ビリルビン | ◎ | ||||||
| HBs 抗原 | ◎ | ||||||
| HCV抗体 | ◎ | ||||||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ◎ | ◎ | ||||
| 腎臓 | 尿素窒素 | ◎ | ◎ | ||||
| クレアチニン | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| eGFR | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 痛風 | 尿酸 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 血清 ・ 炎症 |
CRP | ◎ | |||||
| RF (リウマチ因子) | ◎ | ||||||
| TPLA(梅毒) | ◎ | ||||||
| RPR(梅毒) | ◎ | ||||||
| 血液型 | ABO式 | ◎ | |||||
| Rh | ◎ | ||||||
- *
- △印は、医師の判断により実施する検査項目です。(追加料金あり)
- *
- 料金は◎印を実施した場合の金額となります。


